売マンション 東戸塚ヒミコマンション 5階 2LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 東戸塚駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||||
築年月 | 1981年7月(築43年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.68㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 最上階 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 東戸塚駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 東戸塚駅 【バス】10分 坂下口 停歩2分 ブルーライン / 下永谷駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 31.41万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 15,960円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 東戸塚ヒミコマンション | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 繕積立金・15,000円/月額、営繕積立金・960円/月額 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.68㎡ | バルコニー | 5.80㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年7月(築43年6ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:システムキッチン・トイレ(温水洗浄機能付)・クロス・洗面化粧台・モニター付きインターフォン・洗濯防水パン・建具(一部)他 | ||
駐車場 | 空無 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(横浜ビルシステム株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984606672 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
会邦国際商事(株)
- 交通:
- 横浜高速鉄道みなとみらい線/馬車道 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目40
- TEL:
- 045-212-9309
- FAX:
- 045-212-9478
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30001号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。