売マンション パークコート神宮北参道ザ・タワー 611 1LDK
価格 | 12,100万円 | 階建/階 | 地上28階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 / 雑司が谷駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||||
築年月 | 2023年1月(築1年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 40.66㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 24時間換気システム 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ副都心線 / 雑司が谷駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 代々木駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 12,100万円 | 平米単価 | 297.59万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 26,390円/月 | 修繕積立金 | 7,240円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークコート神宮北参道ザ・タワー 611 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 ディスポーザー 2口コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 屋上庭園 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 CS BS端子 有線放送 温水洗浄便座 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:清水建設・フジタ建設共同企業体 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.1 LDK 10.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 40.66㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上28階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2023年1月(築1年10ヶ月) | 総戸数 | 465戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,837.13㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983753822 | ||
情報公開日 | 2024/10/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
会邦国際商事(株)
- 交通:
- 横浜高速鉄道みなとみらい線/馬車道 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目40
- TEL:
- 045-212-9309
- FAX:
- 045-212-9478
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30001号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。