新築貸戸建住宅 カーサルミノサ Ⅲ 3LDK
賃料 | 18万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||||
築年月 | 2024年11月 | 面積 | 67.90㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
振分 二人入居可 3面採光 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 片倉町駅 徒歩16分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 横浜駅 【バス】18分 六角橋西町 停歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸戸建住宅 |
賃料 | 18万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / ジャパン少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | カーサルミノサ Ⅲ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス 可動間仕切り エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時に賃料+管理費の50%、その後月額1,000円 バルコニー:あり 駐車スペース有、エアコン2基(LDK・洋6.7) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6.7・5.4・4.5 LDK 13.2) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.90㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2024年11月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984226325 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
会邦国際商事(株)
- 交通:
- 横浜高速鉄道みなとみらい線/馬車道 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目40
- TEL:
- 045-212-9309
- FAX:
- 045-212-9478
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第30001号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。